DỊCH VỤVé tàu Lý Sơn
Lịch Tàu Siêu Tốc đi Đảo Lý Sơn giữa tháng 08/2022
Lịch Tàu Siêu Tốc Tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn từ 01 - 15/08/2022
Lịch Tàu Siêu Tốc Tuyến Sa Kỳ đi Lý Sơn từ ngày 01 – 15/08/2022
Lịch tàu Siêu Tốc đi Đảo Lý Sơn dự kiến từ ngày 01/08 đến 15/08/2022
(Tùy vào tình hình khai thác và nhu cầu khách – Sẽ có thông báo điều chỉnh kèm theo)
Lưu ý: Hành khách khi đi nhớ mang theo giấy tờ tùy thân để soát vé xuống tàu (CCCD/CMND/VISA/PASSPORT). Trường hợp trong diện giảm giá phải mang theo giấy tờ chứng mình để đảm bảo quyền lợi.
*** Giá Vé Tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn:
| STT | TÊN TÀU | Khách Thường | Người Lý Sơn | Người cao tuổi
(đủ 60 tuổi trở lên) |
Người khuyết tật | Hướng dẫn viên |
| 1 | Super Biển Đông | 213.000 | 203.000 | 184.000 | 164.000 | 116.000 |
| 2 | Super 2 Biển Đông | 213.000 | 203.000 | 184.000 | 164.000 | 116.000 |
| 3 | An Vĩnh Express | 213.000 | 203.000 | 184.000 | 164.000 | 116.000 |
| 4 | Chín Nghĩa 09 | 213.000 | 203.000 | 184.000 | 164.000 | 116.000 |
| 5 | Siêu tốc Hòa Bình | 213.000 | 203.000 | 184.000 | 164.000 | 116.000 |
| 6 | Siêu tốc Hòa Bình 2 | 213.000 | 203.000 | 184.000 | 164.000 | 116.000 |
*** Giá Vé Tuyến Lý Sơn – Sa Kỳ:
| STT | TÊN TÀU | Khách Thường | Người Lý Sơn | Người cao tuổi
(đủ 60 tuổi trở lên) |
Người khuyết tật | Hướng dẫn viên |
| 1 | Super Biển Đông | 195.000 | 185.000 | 166.000 | 146.000 | 98.000 |
| 2 | Super 2 Biển Đông | 195.000 | 185.000 | 166.000 | 146.000 | 98.000 |
| 3 | An Vĩnh Express | 195.000 | 185.000 | 166.000 | 146.000 | 98.000 |
| 4 | Chín Nghĩa 09 | 195.000 | 185.000 | 166.000 | 146.000 | 98.000 |
| 5 | Siêu tốc Hòa Bình | 195.000 | 185.000 | 166.000 | 146.000 | 98.000 |
| 6 | Siêu tốc Hòa Bình 2 | 195.000 | 185.000 | 166.000 | 146.000 | 98.000 |
LỊCH TÀU SIÊU TỐC ĐI ĐẢO LÝ SƠN GIỮA THÁNG 08/2022





